打破极卷局面,用真实力续写高光战绩
| 本科院校 | 毕业专业 | 录取院校 | 录取专业 |
|---|---|---|---|
| 西交利物浦大学 | Economics and Finance | 新加坡国立大学 (NUS) | Master’s in International Management |
| 悉尼大学 | Financial Mathematics & Statistic | 南洋理工大学 (NTU) | MSc in Financial Technology |
| 厦门大学马来西亚分校 | computer science | 新加坡国立大学 (NUS) | MSc in Data Science for Sustainability |
| 天津医科大学 | 药学 Pharmacy | 新加坡国立大学 (NUS) | MSc in in Medical Pharmacology |
| 天津医科大学 | 药学 Pharmacy | 新加坡国立大学 (NUS) | MSc in Pharmaceutical Science & Technology |
| 不列颠(英属)哥伦比亚大学 | Operations and Logistics | 南洋理工大学 (NTU) | Master of Science in Supply Chain Engineering |
| 威斯康星大学麦迪逊分校 | Microbiology | 新加坡国立大学 (NUS) | MSc Biotechnology |
| 南开大学 | 电子商务 | 新加坡国立大学 (NUS) | MSc in Statistics |
| 南开大学 | 电子商务 | 南洋理工大学 (NTU) | MS in Data Science |
| 南开大学 | 电子商务 | 新加坡国立大学 (NUS) | MSc in Industrial and Systems Engineering |
| 南开大学 | 电子商务 | 南洋理工大学 (NTU) | MSc in Financial Technology |
| 不列颠(英属)哥伦比亚大学 | Economics | 新加坡国立大学 (NUS) | Master of Economics (Applied Economics) |
| 不列颠(英属)哥伦比亚大学 | Economics | 新加坡国立大学 (NUS) | MASTER OF SCIENCE IN SUSTAINABLE AND GREEN FINANCE |
| 不列颠(英属)哥伦比亚大学 | Finance | 新加坡国立大学 (NUS) | MS in Management of Technology and Innovation |
| 不列颠(英属)哥伦比亚大学 | Mathematics | 南洋理工大学 (NTU) | MSc in Biomedical Data Science (Bioinformatics) |
| 岭南大学 | Economics | 新加坡国立大学 (NUS) | Master of Economics (Applied Economics) |
| 不列颠(英属)哥伦比亚大学 | Finance | 新加坡国立大学 (NUS) | MSc in Sustainable and Green Finance |
| 北师香港浸会大学 | Accounting | 新加坡国立大学 (NUS) | Master of Science in Accounting |
| 悉尼大学 | Economics | 南洋理工大学 (NTU) | MSc in Financial Technology |
| 不列颠(英属)哥伦比亚大学 | Finance | 南洋理工大学 (NTU) | MSc in Finance |
| 不列颠(英属)哥伦比亚大学 | Finance | 新加坡国立大学 (NUS) | MSc in Management of Technology and Innovation |
| 悉尼大学 | Economic | 新加坡国立大学 (NUS) | Master of Technology in Enterprise Business Analytics |
| 纽约大学 | Mathematics and Computer Science | 新加坡国立大学 (NUS) | MSc Quantitative Finance |
| 纽约大学 | Mathematics and Computer Science | 新加坡国立大学 (NUS) | MSc in Financial Engineering |
| 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | Econometrics and quantitative economics | 新加坡国立大学 (NUS) | MSc in Sustainable and Green Finance |
| 不列颠(英属)哥伦比亚大学 | Mathematics | 新加坡国立大学 (NUS) | MSc in Financial Engineering |
| 华盛顿大学 | Economics | 南洋理工大学 (NTU) | MSc in Applied Economics (MSAE) |
| 南开大学 | 商务经济学 | 南洋理工大学 (NTU) | Master of Science in Managerial Economics - in English |
| 南开大学 | 商务经济学 | 南洋理工大学 (NTU) | MSc in Project Management |
| 加州大学圣克鲁兹分校 | General Psychology | 新加坡国立大学 (NUS) | MSocSci (Communication) |
| 加州大学圣克鲁兹分校 | General Psychology | 南洋理工大学 (NTU) | Master of Media and Communication |
| 北师香港浸会大学 | MCOM | 新加坡国立大学 (NUS) | MSc in Venture Creation |
| 多伦多大学密西沙加校区 | 统计 | 新加坡国立大学 (NUS) | Master of Technology in Enterprise Business Analytics |
| 天津理工大学 | 老年学 | 南洋理工大学 (NTU) | MSc in Applied Gerontology |
| 南开大学 | 智能科学与技术 | 新加坡国立大学 (NUS) | MSc in Computer Engineering |
| 北师香港浸会大学 | 应用心理学 | 南洋理工大学 (NTU) | Master of Science (Science of Learning) |
| 纽约大学 | Econ | 新加坡国立大学 (NUS) | MSc in Business Analytics |
| 阿尔伯塔大学 | Mathematics | 新加坡国立大学 (NUS) | MSc in Statistics |
| 阿尔伯塔大学 | Mathematics | 新加坡国立大学 (NUS) | Master of Science in Quantitative Finance |
| 北师香港浸会大学 | Finance | 新加坡国立大学 (NUS) | Master of Science in Sustainable and Green Finance |
| 清华大学 | 数理基础科学 | 新加坡国立大学 (NUS) | Master of Science (Management of Technology and Innovation) |
| 云南大学 | ACCA(会计学方向) | 新加坡国立大学 (NUS) | MSc in Sustainable and Green Finance |
| 香港中文大学(深圳) | Finance | 南洋理工大学 (NTU) | Master of Science in Finance |
| 南开大学 | 财务管理 | 新加坡国立大学 (NUS) | MSc in Statistics |
| 印第安纳大学伯明顿分校 | Informatics | 南洋理工大学 (NTU) | Financial Technology |
| 不列颠(英属)哥伦比亚大学 | Operations and Logistics Management | 新加坡国立大学 (NUS) | Master of Science (Industrial and Systems Engineering) |
| 不列颠(英属)哥伦比亚大学 | Asian Language and Culture | 新加坡国立大学 (NUS) | MA Chinese Culture and Language |
| 不列颠(英属)哥伦比亚大学 | Finance | 新加坡国立大学 (NUS) | MSc in Statistics |
| 香港中文大学(深圳) | 金融 | 南洋理工大学 (NTU) | MSc Marketing Science |
| 西南财经大学 | 量化金融 | 新加坡国立大学 (NUS) | MSc in Statistics |
| 西南财经大学 | 量化金融 | 南洋理工大学 (NTU) | Master of Science in Managerial Economics (MME Programme) |
| 西南财经大学 | 量化金融 | 南洋理工大学 (NTU) | Master of Science in Applied Economics |
| 西南财经大学 | 量化金融 | 新加坡国立大学 (NUS) | Master of Science (Industrial and Systems Engineering) |
| 多伦多大学 | Management and Finance | 新加坡国立大学 (NUS) | MSc in Venture Creation |
| 不列颠(英属)哥伦比亚大学 | Economics | 南洋理工大学 (NTU) | MSc International Political Economy |
| 福建农林大学 | 生态学(中加合作) | 生态学 | 新加坡国立大学 (NUS) | MSc Biodiversity Conservation and Nature-based Climate Solutions |
| 福建农林大学 | 生态学(中加合作) | 生态学 | 新加坡国立大学 (NUS) | MSc (Environmental Management) |
| 多伦多大学密西沙加校区 | Physics | 新加坡国立大学 (NUS) | Master of Science in Physics for Technology (MPT) |
| 北师香港浸会大学 | ENVS | 新加坡国立大学 (NUS) | MSc (Environmental Engineering) |
| 弗吉尼亚大学 | 语言学 | 新加坡国立大学 (NUS) | MSocSci (Communication) |
| 香港中文大学(深圳) | 会计 | 南洋理工大学 (NTU) | Master of Science in Accountancy |
| 南开大学 | 通信工程 | 南洋理工大学 (NTU) | MSc in Signal Processing |
| 南开大学 | 通信工程 | 南洋理工大学 (NTU) | MSc in Communications Engineering |
| 澳门科技大学 | 新闻传播 | 新加坡国立大学 (NUS) | Master of Communication - Global Media Communication Specialisation |
| 多伦多大学 | Book and Media Studies | 新加坡国立大学 (NUS) | Master of Communication - Global Media Communication Specialisation |
| 不列颠(英属)哥伦比亚大学 | Economics | 南洋理工大学 (NTU) | MS in Applied Economics |
| 墨尔本大学 | Media | 新加坡国立大学 (NUS) | Arts and Cultural Entrepreneurship |
| 香港中文大学(深圳) | Marketing | 新加坡国立大学 (NUS) | MSocSci (Communication) |
| 香港中文大学(深圳) | Marketing | 新加坡国立大学 (NUS) | MSc in Marketing Analytics and Insights + CEMS MIM |
| 新加坡科技设计大学 | computer science and design | 新加坡国立大学 (NUS) | 转学Computer Science |
| 加州大学河滨分校 | Materials Science and Engineering | 新加坡国立大学 (NUS) | MSc in Materials Science and Engineering |
| 加州大学尔湾分校 | Data Science | 南洋理工大学 (NTU) | MSc in Analytics |
| 谢菲尔德大学 | Mechanical Engineering | 南洋理工大学 (NTU) | Mechanical Engineering |
| 南方科技大学 | Mathematics and Applied Mathematics | 南洋理工大学 (NTU) | MSc in FinTech |
| 上海理工大学(中德合作) | 光电信息科学与工程 | 新加坡国立大学 (NUS) | Masters of Science (Management of Technology) Programme |
| 中山大学 | Microelectronic Science and Engineering | 南洋理工大学 (NTU) | Joint NTU-TUM Master of Science in Integrated Circuit Design |
| 中山大学 | Microelectronic Science and Engineering | 南洋理工大学 (NTU) | Master of Science in Electronics |
| 不列颠(英属)哥伦比亚大学 | Electrical Engineering | 南洋理工大学 (NTU) | Master of Science in Electronics |
| 布兰迪斯大学 | Economics | 新加坡国立大学 (NUS) | MSc in Marketing Analytics and Insights |
| 华北电力大学 | 电气工程及其自动化 | 南洋理工大学 (NTU) | MS Electrical Engineering |
名校名企优质资源聚合,专业师资团队多维度深度打磨
清柚核心导师团队成员毕业于世界Top30院校,并拥有海外高校招生办或国际教育相关经验,熟悉不同院校录取偏好与审核逻辑。以招生官视角解析申请重点,结合学生背景制定针对性的升学方案,熟悉新加坡院校对于学术成绩、实践经历与就业导向的综合考量。
支持美国、英国、加拿大、中国香港、新加坡、澳大利亚等主流地区的本科及硕士申请,结合不同国家录取偏好、学制特点与就业趋势进行规划。针对新加坡高校重视院校背景、量化能力与实习经历的特点,提供差异化申请策略,提高名校录取竞争力。
基于学生专业方向、目标院校与职业规划,匹配海内外名校导师进行文书精修与面试指导。通过个性化表达与真实经历挖掘,帮助学生展现学术潜力与个人优势,提升对NUS、NTU、SMU等新加坡院校以及全球名校的申请匹配度。
围绕目标院校与专业方向,为学生匹配海内外实习、科研项目及实践机会,提升申请背景竞争力。项目支持推荐信指导及背景调查,为申请提供更扎实支撑。
提供GRE、IELTS、TOEFL等标化考试培训,结合学生目标院校与时间规划,制定个性化备考方案,全方面覆盖备考不同阶段需求,帮助学生高效提升成绩,满足不同国家及院校申请要求。
由名校工程师团队参与研发申请管理系统,并荣获国家软件著作权。从选校定位、材料准备到申请递交与结果跟进,实现申请流程标准化与透明化,为学生提供更系统、高效的留学申请体验。
名校导师与文案管家全程陪伴,覆盖申请前期、中期与后期的每一个关键节点
顶尖教育资源与区位经济优势,低成本换取国际职场通行证
新加坡拥有高度国际化的教育体系,聚集亚洲顶尖院校资源,有新加坡国立大学 (NUS)、南洋理工大学 (NTU) 等世界百强知名高校。学历与学术实力获全球极高认可,回国可享受海归优待政策,名企受青睐度高。
硕士学制普遍较短(多数项目仅需 1—1.5 年),相比多国 2-3 年学制更加高效省时。在确保卓越教学品质的同时,年均花费通常约为 15—25 万元人民币(部分高商除外),以较短的时间和金钱投入换取高额的职场投资回报。
作为亚洲关键金融与科技中心,新加坡汇聚全球众多五百强跨国企业、顶尖金融财团与独角兽科技总部的区域核心。毕业生能获得丰富的本地及国际化实习与求职机会,且地理位置贴近国内,回国布局同样极具便利。
官方语言包括英语与华语,不仅授课全英文保障纯正国际化环境,且社会华人比例极高,双语互通无障碍。学生在日常生活与文化认同上不会产生强烈撕裂感,适应极快,能更专注地投入学业和拓展交际圈。
以法治严明、社会治安高度优良、城市花园式环境以及极其便捷的公共交通网络享誉全球。医疗卫生系统极其先进,各方面生活安全系数处于国际顶尖行列,极大程度上打消了首次出国留学的学生与家长的顾虑。
大部分院校采用成熟的多轮滚动录取制(Rolling),给申请者提供更充裕的查漏补缺和轮次选择。部分文商科和跨界项目对跨专业申请包容度很高,课程衔接设置系统,给跨考学生提供完美的换赛道阶梯。
新加坡针对获录学生所开设的 IPA(入境担保信)和 STP 签证申请系统非常成熟,材料要求简明直接,依托学校的高效背书机制,审批通过率极高且通常 2-4 周即可出签,大幅简化了留学前期的各种繁杂事务。
课程结构偏重现实工业界应用与企业级项目实践,与产业界联合紧密。毕业后不仅可在打分制 EP 工签系统下凭借名校分直接加满,轻松取得当地工签在国际职场历练,也能享有便捷的绿卡长效规划路径。
清柚深耕港澳新申请多年,学长学姐申请实战经验分享
针对新加坡申请中的硬核标化、隐形门槛与政策疑问做权威透彻解答
商科和顶级工科强烈建议提供。 尽管部分专业官网写着“非必需”,但在实际录取中,NUS 和 NTU 的商学院、计算机学院竞争已到白热化,带一个 GMAT (690+) 或 GRE (320+) 几乎成为大陆本科学生的隐形标配。非商科/非计算机专业则更看重 GPA 和语言成绩。
目前几乎没有了。 过去很多大陆学生通过签署 SO 协议获得政府学费减免(毕业后需在新加坡注册的公司工作 3 年)。但近年来,NUS 和 NTU 的自费授课型硕士(Self-funded)已基本全面取消该政策。目前的硕士申请多为全自费,需做好全额学费预算。
绝对不行。 与香港部分学校部分专业接受六级不同,新加坡两所顶级公立(NUS、NTU)在硕士申请中完全不接受中国大陆的大学英语六级成绩。申请者必须提交合格的雅思(通常 6.5-7.0)或托福。
年均总预算约 35万 - 55万 人民币。
学费:由于取消了政府补贴,大部分人文/理工科硕士学费在 4万 - 6万 新币/年(约 21万-32万 人民币);商科和计算机更高,普遍在 6万 - 9万+ 新币/年。
生活费:租房(合租单间约 1200-1800 新币/月)加日常吃行,一年需 2万 - 2.5万 新币(约 10万-13万 人民币)。
EP 积分制打分制落地后,名校毕业生优势明显。 新加坡目前工作签证(EP)实行 COMPASS 积分制。由于就读于 NUS 或 NTU(在打分制中属于顶级院校,直接加 20 分),只要毕业后能拿到符合薪资标准的 Offer,工签的通过率非常高。
1. 作为一家专业的教育信息咨询机构,清柚规定负责老师全程跟踪,保证每位学生的所有材料个性定制;而非传统中介,批量生产学生;
2. 清柚不与任何学校签订互惠协议,专注于为学生申请Top30名校,无返佣无回扣;而非传统中介,一边收学校回扣,一边收学生费用,并极力引导学生申请该校;
3. 区别于国内传统中介,清柚教育提供美国名校前招生官助理的专业申请指导,充分了解名校的录取流程及偏好,提供更加专业、细致、个性化的选校咨询指导。